In der Gemeinde Finnentrop gibt es aktuell (Stand: 01.01.2017) 9 Naturschutzgebiete (NSGs). Zwei dieser Gebiete liegen grenzübergreifend im Bereich Gemeinde Finnentrop / Stadt Attendorn.
Auflistung der Naturschutzgebiete in der Gemeinde Finnentrop
(Stand: 01.01.2017)
Nr.: | Gebietsname | NSG seit: |
Größe / ha.: |
OE-001 | Auf dem Hahne | seit 2003 / erneuert 2006 | 3,26 |
OE-008 | Buchberg / Steinkopf | seit 1956 /2009 erneuert + vergrößert | 40,92 |
OE-015 | Hohe Ley - Heggen (FFH - Gebiet) | seit 1981 / erneuert 2006 | 49,75 |
OE-018 | Elberskamp - Heggen | seit 1985 / erneuert 2006 | 9,58 |
OE-019 | Ahauser Klippen und Stausee | seit 2003 / erneuert 2006 | 23,93 |
OE-023 | Hausschlade | seit 2003 / erneuert 2006 | 22,23 |
OE-024 | Bamenohl (FFH - Gebiet) | seit 2004 | 2,10 |
OE-033 | Auf dem Stein | seit 2006 | 12,85 |
OE-035 | Muttersteinhöhle - bei Altfinnentrop | seit 2006 | 2,60 |
Das Betreten von Naturschutzgebieten ist laut Gesetz nur auf öffentlichen Wegen erlaubt.